5
دوربین پانورامیک تحت شبکه داهوا مدل DH-PSDW5631SP-B360
تصویر پانورامیک: سه لنز ۲ مگاپیکسلی
تصویر PTZ: یک لنز ۲ مگاپیکسلی
فشردهسازی H.265/H.264
25FPS در وضوح 1920×1080
نمای پانورامیک ۳۶۰ درجه
Day/Night (ICR)
3DNR
AWB
AGC
BLC
15 متر دید در شب
Micro SD تا 256 گیگابایت
PoE+
گارانتی معتبر
تصویر PTZ: یک لنز ۲ مگاپیکسلی
فشردهسازی H.265/H.264
25FPS در وضوح 1920×1080
نمای پانورامیک ۳۶۰ درجه
Day/Night (ICR)
3DNR
AWB
AGC
BLC
15 متر دید در شب
Micro SD تا 256 گیگابایت
PoE+
گارانتی معتبر
از 1 رای
اصالت کالا
تضمین اصالت و گارانتی
پشتیبانی 24 ساعته
شنبه تا چهارشنبه
ضمانت بازگشت وجه
بازگرداندن وجه در ۷ روز
تحویل اکسپرس
سراسر ایران
کاربری: این دوربین ترکیبی از یک دوربین پانورامیک ۳۶۰ درجه و یک دوربین گردان (PTZ) است که امکان نظارت همزمان بر کل محیط و همچنین زوم و ردیابی جزئیات را فراهم میکند.
مشخصات فنی DH-PSDW5631SP-B360
مشخصات دوربین پانورامیک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور تصویر | 3 عدد CMOS 2 مگاپیکسلی 1/2.7 اینچ |
| رزولوشن مؤثر | 3 × 1920 × 1080 پیکسل |
| نوع اسکن | Progressive Scan |
| سرعت شاتر الکترونیکی | 1/3 تا 1/100000 ثانیه (خودکار/دستی) |
| حداقل روشنایی | 0.03 لوکس (رنگی و سیاهوسفید در 1/3s) / 0.2 لوکس (در 1/30s) |
| برد مادون قرمز | تا 15 متر |
| کنترل IR | خودکار / دستی |
| تعداد LED مادون قرمز | 6 عدد |
مشخصات لنز پانورامیک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع لنز | ثابت (Fixed) |
| نوع نصب | Board-in |
| فاصله کانونی | 2 میلیمتر |
| نوع دیافراگم | ثابت |
| حداکثر گشودگی دیافراگم | F2.2 |
| زاویه دید | افقی: 136° / عمودی: 78° |
فاصله DORI دوربین پانورامیک
| تشخیص (Detect) | مشاهده (Observe) | شناسایی (Recognize) | احراز هویت (Identify) |
|---|---|---|---|
| 30 متر | 12 متر | 6 متر | 3 متر |
مشخصات دوربین PTZ
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور تصویر | CMOS 2 مگاپیکسلی 1/2.7 اینچ |
| رزولوشن مؤثر | 1920 × 1080 پیکسل |
| حافظه RAM / ROM | 1024MB / 128MB |
| نوع اسکن | Progressive Scan |
| سرعت شاتر | 1 تا 1/30000 ثانیه |
| حداقل روشنایی | 0.02 لوکس (در 1/3s) / 0.1 لوکس (در 1/30s) |
مشخصات لنز PTZ
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع لنز | موتورایز (Motorized) |
| نوع نصب | Board-in |
| فاصله کانونی | 2.7 تا 13.5 میلیمتر |
| نوع دیافراگم | خودکار |
| حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.8 |
| زاویه دید | افقی: 105.9° تا 33.3° / عمودی: 56° تا 18.7° |
| زوم اپتیکال | 5 برابر |
فاصله DORI دوربین PTZ
| وضعیت لنز | تشخیص | مشاهده | شناسایی | احراز هویت |
|---|---|---|---|---|
| Wide (2.7mm) | 44 متر | 18 متر | 9 متر | 4.5 متر |
| Tele (13.5mm) | 133 متر | 53 متر | 26 متر | 13 متر |
مشخصات PTZ
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| محدوده چرخش افقی | 0 تا 355 درجه (پیوسته) |
| محدوده چرخش عمودی | 0 تا 80 درجه |
| سرعت کنترل دستی | افقی: 32 تا 51 درجه/ثانیه، عمودی: 22 تا 40 درجه/ثانیه |
| سرعت پریست | افقی: 51 درجه/ثانیه، عمودی: 40 درجه/ثانیه |
| تعداد پریست | 80 موقعیت |
| تنظیم سرعت | تطبیق هوشمند سرعت با فاصله کانونی |
| بازیابی پس از قطع برق | بازگشت خودکار به وضعیت قبلی PTZ و لنز |
| پروتکل PTZ | DH-SD، Pelco-P، Pelco-D |
قابلیتهای هوشمند
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| IVS | عبور از خط (Tripwire)، تشخیص نفوذ (Intrusion) |
مشخصات ویدئو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| فشردهسازی | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |
| Smart Codec | H.265+ و H.264+ |
| تعداد استریم | 2 استریم |
| کنترل نرخ بیت | CBR / VBR |
| زوم دیجیتال | 16 برابر |
| چرخش تصویر | 0° / 90° / 180° / 270° |
| آینهای کردن تصویر | دارد |
رزولوشنهای پشتیبانیشده
| دوربین پانورامیک و PTZ |
|---|
| 1080P (1920×1080) |
| 1.3MP (1280×960) |
| 720P (1280×720) |
| D1 (704×576 / 704×480) |
| VGA (640×480) |
| CIF (352×288 / 352×240) |
نرخ فریم
| نوع استریم | مشخصات |
|---|---|
| Main Stream | 1080P با 1 تا 25 فریم بر ثانیه |
| Sub Stream | D1 با 1 تا 25 فریم بر ثانیه |
تنظیمات تصویر
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| حالت روز/شب | Auto(ICR) / Color / B&W |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| تراز سفیدی | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual |
| کنترل بهره | Auto / Manual |
| کاهش نویز | 3D DNR |
| تشخیص حرکت | 4 ناحیه قابل تنظیم |
| ROI | 4 ناحیه قابل تنظیم |
| EIS | ندارد |
| Smart IR | ندارد |
| Defog | ندارد |
حریم خصوصی (Privacy Mask)
| دوربین | تعداد ناحیه |
|---|---|
| پانورامیک | 4 ناحیه |
| PTZ | 24 ناحیه |
مشخصات صوتی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کدکهای صوتی | G.711a، G.711Mu، AAC، G.726 |
| ورودی/خروجی صدا | 1 ورودی / 1 خروجی |
مشخصات شبکه
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
| پروتکلها | HTTP, HTTPS, TCP, RTSP, RTP, UDP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, QoS, NTP, SNMP و ... |
| استاندارد سازگاری | ONVIF Profile T, CGI |
| روش استریم | Unicast / Multicast |
| کاربران همزمان | 10 تا 20 کاربر |
| ذخیرهسازی | NAS، کامپیوتر محلی، کارت Micro SD تا 256GB |
| مرورگرهای پشتیبانیشده | IE، Chrome، Firefox، Safari |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS، DSS، DMSS |
| سیستمعامل موبایل | Android، iOS |
رابطها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| RS485 | یک پورت |
| ورودی آلارم | 3 کانال |
| خروجی آلارم | 2 کانال |
| رابط ویدئو | ندارد |
مشخصات الکتریکی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| منبع تغذیه | DC 12V (±30%) یا PoE+ (802.3at Class 4) |
| مصرف برق عادی | 7.2 وات (DC) / 7.4 وات (PoE) |
| حداکثر مصرف | 14.8 وات (DC) / 16.1 وات (PoE) |
شرایط محیطی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دمای کاری | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | کمتر از 95٪ |
| درجه حفاظت (IP) | ندارد |
| مقاومت در برابر ضربه (IK) | ندارد |
مشخصات فیزیکی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| جنس بدنه | فلز + پلاستیک |
| ابعاد | 172 × 123.4 میلیمتر |
| وزن خالص | 0.78 کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | 1.13 کیلوگرم |
گواهینامهها
| استاندارد | مشخصات |
|---|---|
| CE | EN 60950-1 |
| UL | UL 60950-1 |
| FCC | FCC Part 15 Subpart B |
فایل ضمیمه: دانلود فایل
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال بازخورد
- - نظر شما برامون از هرچیزی مهم تره.
- - لطفا فارسی بنویسید.
سبد خرید شما خالی است